Производим электросварные прямошовные трубы из обечаек 450–6000 мм, стенка 4 –20 мм для кожухов магистралей, опор мостов, водоводов, канализаций, конструкций, переходов. На импортном оборудовании. Качество соответствует заводскому, отличается только цена. На каждой трубе имеется выбито клеймо с указанием: товарного знака предприятия- изготовителя, диаметра трубы, толщины стенки, длины трубы, марки стали, номера партии, номера технических условий, года изготовления и сертификата в 2-х экземплярах.
Производство трубы обечайка с поперечными швами на собственном предприятии.
Наше предприятие имеет возможность поставки труб стальных электросварных прямошовных из обечаек, применяемых для металлоконструкций общего и специального назначения.
Продукция изготавливается по ТУ, техническим проектам (заданиям). Обечайка, изготовление электродуговой сваркой длиной от 3000 мм до 12000 мм из обечаек кратностью 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, трубы прямошовные, с поперечным швом. Размеры трубы из обечаек диаметром от 530 мм до 6000 мм. Толщина стенки от 4 мм до 20 мм, с любыми промежуточными размерами. Марка стали выбирается предприятием — изготовителем труб с учетом требований заказчика. Номенклатура: сталь 09Г2С, 17Г1С, ст. 3, 20, 45, 40Х, 30ХГСА. Производство трубы также допускается изготовление из нержавеющих марок сталей.
Трубы поставляются по соответствующим стандартам, а также требованиям заказчика в большое разнообразие марок стали и размеров. Трубы из обечаек подвергаются 100 % контролю проверки сварного шва — неразрушающим и разрушающим методом (УЗК и рентген), а также гидро-пневмо испытаниям. Предельные отклонения по наружному диаметру +0,65 -0,75%. Гарантируемое давление — 24 атм. Продукция имеет сертификат качества. Конкретные требования по оформлению, допуски, длины, а также механические и химические свойства предлагаются по запросу.
Москва:
Размеры,стенка мм | Характеристика | Тип трубы; | Цена, руб. / тн. |
530х6-30 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
630х6-37 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
720х6-40 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
820х6-42 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
920х6-44 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
1020х6-46 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
1220х6-48 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
1420х6-48 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
1620-3020х6-50 | ТУ 14-1-5594-2010 | Обечайка | 55000 р. |
г. Волжский:
Труба Э/С .720х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .720х16 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .720х20 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .720х25 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .720х30 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х16 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х20 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х25 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х30 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х40 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .820х50 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х16 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х20 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х25 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х30 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х40 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С .920х50 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х16 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х20 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х25 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х30 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х40 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х50 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1020х60 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х16 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х20 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х25 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х30 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х40 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х50 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1220х60 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х14 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х16 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х20 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х25 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х30 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х40 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х50 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1420х60 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х14 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х16 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-0 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х20 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х25 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х30 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х40 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х50 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1520х60 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1620х14 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1620х16 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1720х10 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1720х14 ст 09г2с ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1720х20 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1820х10 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1820х14 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Труба Э/С 1820х20 ст 09г2с ТУ 39-04-01297858-01 ПОД ЗАКАЗ | 10,000 | 1.50-3.00 | 66 000 | |
Трубы Э/С из обечаек нерж. | ||||
Труба Э/С .630х.6 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .630х.8 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .630х10 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .630х12 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х.6 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х.8 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х10 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х12 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х14 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х16 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х18 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .720х20 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х.6 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х.8 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-6.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х10 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х12 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х14 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х16 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х18 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х20 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .820х25 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х.6 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х.8 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х10 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х12 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х14 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х16 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х18 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х20 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С .920х25 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х.6 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х.8 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х10 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х12 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х14 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х16 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х18 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х20 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х25 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 | |
Труба Э/С 1020х30 ст.12х18н10т ТУ1381-001-37873935-2012 ПОД ЗАКАЗ | 1,000 | 1.50-3.00 | 364 000 |
Волгоград:
Изготовление труб сварных из обичаек по ТУ 14-3Р-56-2001 и ТУ 3904-01297858-01. Производство в г. Волгограде | Цена с НДС | |||||||||
1420х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | цена за другие стали по договоренности | цена за сталь 3сп5, в том числе НДС 105000= | |||||||
1520х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
1620х12-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
1720х14-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
1820х14-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
2020х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
2220х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | |||||||||
2520х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ |