Предприятия, заинтересованные в покупке углеродистых инструментальных сталей 35, 35Г2Р, 35ХГСА, 35Х, 38ХС, 40, 40Х, 40ХН, 40ХН2МА, 43, 50, 45 могут приобрести товар из наличия на нашем складском комплексе.
Профиль | Марка | Размер, мм | Термообработка | НД на вид продукции | Условие поставки, длина | Вес, т |
Круг | 35 | 70.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,8 |
Круг | 35 | 70.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,498 |
Круг | 35 | 75.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,77 |
Шестигранник | 35 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 1,75 |
Шестигранник | 35 | 17.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 1,82 |
Круг | 35Г2Р | 27.00 | нагартованный | ТС 135-59-2009 | немерная длина | 2,15 |
Шестигранник | 35Х | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,39 |
Круг | 35ХГСА | 18.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 6000 | 3,15 |
Круг | 35ХГСА | 18.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 6000 | 1,73 |
Круг | 35ХГСА | 18.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 6000 | 1,65 |
Круг | 35ХГСА | 38.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,54 |
Шестигранник | 35ХГСА | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,85 |
Шестигранник | 35ХГСА | 22.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4400 | 1,55 |
Шестигранник | 35ХГСА | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 0,73 |
Шестигранник | 35ХГСА | 22.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4000 | 0,35 |
Шестигранник | 35ХГСА | 22.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4400 | 0,98 |
Круг | 38ХС | 11.20 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 2,48 |
Круг | 38ХС | 19.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,44 |
Шестигранник | 38ХС | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 2,32 |
Шестигранник | 38ХС | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,8 |
Шестигранник | 38ХС | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,2 |
Шестигранник | 38ХС | 22.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,28 |
Шестигранник | 40 | 30.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,46 |
Круг | 40Х | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,28 |
Круг | 40Х | 12.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4000 | 3,23 |
Круг | 40Х | 12.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,05 |
Круг | 40Х | 14.50 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,7 |
Круг | 40Х | 39.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 0,73 |
Шестигранник | 40Х | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 2,78 |
Шестигранник | 40Х | 46.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,88 |
Круг | 40ХН | 30.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 1,12 |
Круг | 40ХН2МА | 13.50 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 3,7 |
Круг | 40ХН2МА | 13.50 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 2,72 |
Круг | 40ХН2МА | 13.50 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | 2,455 |
Круг | 43 | 14.40 | нагартованный | ТУ 14-1-1760-2008 | мерная длина, 4190 | 0,56 |
Круг | 43 | 14.60 | нагартованный | ТУ 14-1-1760-2008 | мерная длина, 4870 | 0,93 |
Круг | 43 | 25.00 | нагартованный | ТУ 14-1-1760-2008 | 4500-5000 | 0,7 |
Круг | 45 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,63 |
Круг | 45 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,68 |
Круг | 45 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,72 |
Круг | 45 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,6 |
Круг | 45 | 12.50 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,57 |
Круг | 45 | 19.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | мерная длина, 4300 | 0,91 |
Круг | 45 | 19.80 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 4,22 |
Круг | 45 | 40.50 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | мерная длина, 4000 | 3,25 |
Круг | 45 | 46.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 1,97 |
Круг | 45 | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 3,2 |
Круг | 50 | 25.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 1,33 |
Круг | 50 | 25.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,84 |
Круг | 50 | 25.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 2,46 |
Круг | 50 | 25.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | 4,48 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15