В данном разделе мы представляем различные виды спецстали и сплавов, которые Вы можете купить у нас, обратившись к нам по телефону или отправив заявку с сайта.
Чтобы отправить быструю заявку - перейдите на Главную страницу, либо
СТАЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
Профиль | Марка | Размер, мм | Обточка | Термообработка | НД на вид продукции | Условие поставки, длина | Качество поверхности | Вес, т |
Круг | 12ХН3А | 17.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 0,67 | |
Круг | 15ХР | 31.00 | нагартованный | ТУ 14-1-2422-78 | немерная длина | В | 0,34 | |
Круг | 15ХР | 35.00 | нагартованный | ТУ 14-1-2422-78 | немерная длина | В | 0,74 | |
Круг | 15ХР | 40.00 | нагартованный | ТУ 14-1-2422-78 | кратная длина, 2000 | В | 0,62 | |
Круг | 15ХР | 56.00 | нагартованный | ТУ 14-1-2422-78 | немерная длина | В | 1,84 | |
Круг | 15ХФ | 12.50 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4000 | В | 3,28 | |
Круг | 15ХФ | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 2,48 | |
Круг | 15ХФ | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | мерная длина, 4000 | В | 2,66 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ТС 135-101-2011 | мерная длина, 3000 | В | 1,99 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 4,26 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 0,3 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ТС 135-101-2011 | мерная длина, 3000 | В | 3,39 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ТС 135-101-2011 | мерная длина, 3000 | В | 0,5 | |
Круг | 15ХФ | 52.00 | нагартованный | ТС 135-101-2011 | мерная длина, 3000 | В | 0,25 | |
Круг | 18ХГТ | 21.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 3,2 | |
Круг | 18ХГТ | 40.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 0,26 | |
Круг | 20 | 11.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,88 | |
Круг | 20 | 36.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 0,98 | |
Круг | 20 | 48.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,57 | |
Круг | 20 | 48.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | мерная длина, 3000 | В | 2,73 | |
Шестигранник | 20 | 10.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,28 | |
Круг | 20Х | 11.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 3,31 | |
Круг | 20Х | 12.50 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 2,7 | |
Круг | 20Х | 12.50 | термообработанный (отожжен) | ТС 135-32-2010 | немерная длина, 4000 | В | 0,53 | |
Круг | 20Х | 13.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 3,95 | |
Круг | 20Х | 14.30 | Без обточки | термообработанный (отожжен) | ТС 135-32-2010 | немерная длина, 4000 | В | 0,58 |
Круг | 20ХГНТР | 38.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 1,01 | |
Шестигранник | 20ХН3А | 55.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 2,85 | |
Круг | 30ХГСА | 11.20 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-950-86 | мерная длина, 4000 | В | 2,51 | |
Круг | 30ХГСА | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | немерная длина | В | 1,64 | |
Шестигранник | 30ХГСА | 22.00 | нагартованный | ТУ 14-1-950-86 | немерная длина | В | 1,09 | |
Шестигранник | 30ХГСА | 22.00 | нагартованный | ТУ 14-1-950-86 | немерная длина | В | 0,95 | |
Шестигранник | 30ХГСА | 22.00 | нагартованный | ТУ 14-1-950-86 | немерная длина | В | 1 | |
Шестигранник | 30ХГСА | 22.00 | нагартованный | ТУ 14-1-950-86 | немерная длина | В | 1 | |
Шестигранник | 30ХГСА | 22.00 | нагартованный | ТУ 14-1-950-86 | немерная длина | В | 0,78 | |
Круг | 35 | 33.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,75 | |
Круг | 35 | 38.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,07 | |
Круг | 35 | 48.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,05 | |
Круг | 35 | 52.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 0,4 | |
Круг | 35 | 56.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,98 | |
Круг | 35 | 60.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 3,278 | |
Круг | 35 | 60.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 3,38 | |
Круг | 35 | 63.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 3,55 | |
Круг | 35 | 63.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,3 | |
Круг | 35 | 63.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | кратная длина, 2500 | В | 1,35 | |
Круг | 35 | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,28 | |
Круг | 35 | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 0,618 | |
Круг | 35 | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 0,58 | |
Круг | 35 | 65.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 2,74 | |
Круг | 35 | 70.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,3 | |
Круг | 35 | 70.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | немерная длина | В | 1,75 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сталь в современных технологиях, не смотря на значительную распространенность других материалов, по-прежнему, остается одним из самых часто используемых, надежных и качественных материалов. Все области промышленности используют этот материал, как и различные другие сферы деятельности. Качество стали напрямую зависит от его состава. К примеру, для того, чтобы сталь считалась качественной, необходимо, чтобы в её составе было не более 0,05% серы и не более 0,04% серы.
Что касается углеродистой качественной стали, то она, по сравнению с другими, чтобы соответствовать всем критериям, должна включать минимальное количество газов в виде загрязнения и минимальное количество неметаллических включений. Количество фосфора и серы при этом в них может быть мизерным. По поводу содержания углерода в обычной стали и качественной, следует заметить, что оно может быть абсолютно одинаковым.
Спецстали и сплавы бывают различных видов и среди главных можно выделить следующие:
инструментальные;легированные;теплоустойчивые;конструкционные;шарикоподшипниковые.
Так как качественная сталь обладает большей пластичностью и вязкостью по сравнению с обычной, то она особо популярна в условиях низкой температуры. Именно качественную сталь очень часто используют для производства деталей, изделий, конструкций, которые затем будут использованы в условиях Сибири или севера, а также в космосе или любых случаях, где только могут воздействовать низкие температуры. Также качественная сталь используется и для создания объектов, конструкций и деталей, которые будут подвергаться длительным нагрузкам и высокому напряжению.
Чтобы приобрести качественные стальные углеродистые конструкции, необходимо обратиться к специалистам, которые предложат мало того, что качественную продукцию, так еще и по приемлемым ценам.
Среди основных преимуществ обращения к специалистам следует выделить следующее:
изготовление углеродистой стали по требованиям ГОСТа;доступные цены;широкий ассортимент;быстрая доставка и общее выполнение заказа.
В наличии всегда есть качественная углеродистая сталь. В ассортименте доступные трубы, полосы, ленты, проволока, листы, круги и многое другое.