Предприятия, заинтересованные в покупке углеродистых инструментальных сталей ШХ15,ШХ15-В,ШХ15СГ-В,09Г2С,10,10Г2,11ЮА,12ХН могут приобрести товар из наличия на нашем складском комплексе.
Профиль | Марка | Размер, мм | Термообработка | НД на вид продукции | Качество поверхности | Вес, т |
Круг | ШХ15 | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 801-78 | 3,27 | |
Круг | ШХ15-В | 17.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 0,56 |
Круг | ШХ15-В | 17.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 2,94 |
Круг | ШХ15-В | 21.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 2,71 |
Круг | ШХ15-В | 21.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 2,51 |
Круг | ШХ15-В | 22.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 2,75 |
Круг | ШХ15-В | 24.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 4,15 |
Круг | ШХ15-В | 24.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 4,25 |
Круг | ШХ15-В | 24.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 3,88 |
Круг | ШХ15-В | 24.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 3,77 |
Круг | ШХ15-В | 36.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 2,83 |
Круг | ШХ15-В | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 801-78 | ОГ | 4,85 |
Круг | ШХ15-В | 85.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 0,5 |
Круг | ШХ15-В | 85.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОГ | 1,82 |
Круг | ШХ15-В | 100.00 | без термообработки | ГОСТ 801-78 | ОГ | 1,45 |
Круг | ШХ15-В | 220.00 | без термообработки | ГОСТ 801-78 | ОГ | 1,87 |
Круг | ШХ15-В | 240.00 | без термообработки | ГОСТ 801-78 | ОГ | 1,02 |
Круг | ШХ15СГ-В | 55.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 2,15 |
Круг | ШХ15СГ-В | 55.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 801-78 | ОХ | 4,1 |
Круг | 09Г2С | 34.00 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-5612-2011 | В | 1 |
Круг | 10 | 16.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 1,02 |
Круг | 10 | 27.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 1,41 |
Круг | 10 | 34.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 2,26 |
Круг | 10 | 34.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 1,79 |
Круг | 10 | 34.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 0,77 |
Круг | 10 | 35.00 | нагартованный | ТУ 14-1-1210-91 | В | 2,74 |
Круг | 10 | 35.00 | нагартованный | ТУ 14-1-1210-91 | 1,99 | |
Круг | 10 | 35.00 | нагартованный | ТУ 14-1-1210-91 | В | 1,57 |
Круг | 10 | 35.00 | нагартованный | ТУ 14-1-1210-91 | В | 1,86 |
Круг | 10 | 35.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 3,13 |
Круг | 10 | 36.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | В | 2,46 |
Круг | 10 | 36.00 | нагартованный | ГОСТ 1050-88 | 1,41 | |
Шестигранник | 10Г2 | 36.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 2,64 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | нагартованный | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,47 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | нагартованный | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,92 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | без термообработки | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,35 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | без термообработки | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 0,74 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | нагартованный | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,14 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | нагартованный | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,18 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | без термообработки | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 1,42 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | нагартованный | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 1,14 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | без термообработки | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 2,02 |
Круг | 11ЮА | 32.00 | без термообработки | ТУ 14-1-3455-2003 | Б | 1,3 |
Круг | 12ХН | 13.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 2,79 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 3,94 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 3,28 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 3,67 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 3,3 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 3,45 |
Круг | 12ХН | 14.00 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 2,21 |
Круг | 12ХН | 16.50 | нагартованный | ГОСТ 4543-71 | В | 0,67 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15