Предприятия, заинтересованные в покупке углеродистых инструментальных сталей 12ХН3А, 15ХГН2ТА, 18Х2Н4МА, 19ХГН, 20Х2Н4А, 20ХГНМ, 20ХГНМТА, 20ХГНР, 20ХН, 30ХН2МФА, 38Х2Н2МА, 40ХН, 40ХГНМ, 40ХН2МА, 45ХН, 45ХН2МФА, АС20ХГНМ могут приобрести товар из наличия на нашем складском комплексе.
Профиль | Марка | Размер, мм | НД на вид продукции | Условие поставки, длина | Качество поверхности | Вес, т |
Круг | 12ХН3А | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3800 | ГР2 | 3,16 |
Круг | 15ХГН2ТА | 70.00 | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 2,95 |
Круг | 15ХГН2ТА | 190.00 | ГОСТ 4543-71 | 2500-3300 | ГР2 | 4,71 |
Круг | 18Х2Н4МА | 42.00 | ГОСТ 4543-71 | кратная длина, 2100 | ГР1 | 1,29 |
Круг | 18Х2Н4МА | 140.00 | ГОСТ 4543-71 | 3400-3700 | ГР2 | 4,21 |
Круг | 18Х2Н4МА | 200.00 | ГОСТ 4543-71 | 3200-3700 | ГР2 | 1,71 |
Круг | 18Х2Н4МА | 250.00 | ГОСТ 4543-71 | 2200-2300 | ГР2 | 3,56 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 2800-3400 | ГР2 | 4,11 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3300-3900 | ГР2 | 4,11 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3400-3900 | ГР2 | 4,13 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3700-3500 | ГР2 | 1,98 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3900 | ГР2 | 2,17 |
Круг | 19ХГН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3600 | ГР2 | 2,54 |
Круг | 19ХГН | 180.00 | ГОСТ 4543-71 | 2500 | ГР2 | 2,61 |
Круг | 19ХГН | 180.00 | ГОСТ 4543-71 | 2400-2600 | ГР2 | 3,49 |
Круг | 20Х2Н4А | 160.00 | ГОСТ 4543-71 | 2700-3500 | ГР2 | 3,82 |
Круг | 20ХГНМ | 28.00 | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР3 | 2,72 |
Круг | 20ХГНМ | 30.00 | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 1,05 |
Круг | 20ХГНМ | 30.00 | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 1,97 |
Круг | 20ХГНМ | 68.00 | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 4,5 |
Круг | 20ХГНМ | 200.00 | ГОСТ 4543-71 | 3800-3900 | ГР2 | 1,9 |
Круг | 20ХГНМ | 260.00 | ГОСТ 4543-71 | 2400-2500 | ГР2 | 4,13 |
Круг | 20ХГНМТА | 150.00 | ТС 135-37-2010 | 5100 | ГР1 | 2,12 |
Круг | 20ХГНМТА | 200.00 | ТС 135-38-2008 | 4500-5000 | ГР2 | 5,66 |
Круг | 20ХГНМТА | 200.00 | ТС 135-38-2008 | 5000 | ГР2 | 1,23 |
Круг | 20ХГНМТА | 220.00 | ТС 135-38-2008 | 5300-5400 | ГР2 | 4,7 |
Круг | 20ХГНР | 140.00 | ГОСТ 4543-71 | 3300 | ГР2 | 4,08 |
Круг | 20ХГНР | 160.00 | ГОСТ 4543-71 | 3300-3700 | ГР2 | 4,34 |
Круг | 20ХГНР | 220.00 | ГОСТ 4543-71 | 3300 | ГР2 | 3,96 |
Круг | 20ХГНР | 220.00 | ГОСТ 4543-71 | 3200 | 4,78 | |
Круг | 20ХН | 290.00 | ГОСТ 4543-71 | 2900-3000 | ГР2 | 4,66 |
Круг | 20ХН | 290.00 | ГОСТ 4543-71 | 2700-2800 | ГР2 | 4,3 |
Круг | 30ХН2МФА | 230.00 | ГОСТ 4543-71 | 3500-3600 | ГР2 | 2,33 |
Круг | 38Х2Н2МА | 230.00 | ГОСТ 4543-71 | 2000-2500 | ГР2 | 2,78 |
Круг | 38ХГН | 170.00 | ГОСТ 4543-71 | 3000 | ГР2 | 1,07 |
Круг | 38ХГН | 170.00 | ГОСТ 4543-71 | 2800 | ГР2 | 0,49 |
Круг | 38ХГН | 210.00 | ГОСТ 4543-71 | 2700-3000 | ГР2 | 2,31 |
Круг | 40ХГНМ | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3700-4000 | ГР2 | 5,92 |
Круг | 40ХГНМ | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3200-3500 | ГР2 | 3,74 |
Круг | 40ХГНМ | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 4100 | ГР2 | 1,66 |
Круг | 40ХГНМ | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3300 | ГР2 | 2,77 |
Круг | 40ХН | 210.00 | ГОСТ 4543-71 | 3400-3700 | ГР2 | 1,95 |
Круг | 40ХН | 270.00 | ГОСТ 4543-71 | 2600 | ГР2 | 2,33 |
Круг | 40ХН2МА | 210.00 | ГОСТ 4543-71 | 3500-3700 | ГР2 | 1,97 |
Круг | 40ХН2МА | 240.00 | ГОСТ 4543-71 | 2700 | ГР2 | 3,87 |
Круг | 45ХН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3200-4000 | ГР1 | 1,91 |
Круг | 45ХН | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3680 | ГР1 | 1,51 |
Круг | 45ХН2МФА | 140.00 | ГОСТ 4543-71 | 4000 | ГР2 | 0,47 |
Круг | 45ХН2МФА | 140.00 | ГОСТ 4543-71 | 3900-4000 | ГР2 | 0,48 |
Круг | 45ХН2МФА | 150.00 | ГОСТ 4543-71 | 3500-3900 | ГР2 | 2,13 |
Круг | АС20ХГНМ | 30.00 | ТУ 14-1-2217-92 | НД | ГР1 | 3,34 |
Круг | АС20ХГНМ | 30.00 | ТУ 14-1-2217-92 | НД | ГР1 | 0,53 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15