Профиль | Марка | Размер, мм | Термообработка | НД на вид продукции | Условие поставки, длина | Качество поверхности | Вес, т |
Круг | 50ХФА | 210.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | 3400 | 2ГП | 0,92 |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 3,97 |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 1,61 |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 1,36 | |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 3,65 | |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 3,95 |
Круг | 60С2А | 16.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 3,42 |
Круг | 60С2А | 22.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | МД, 6000 | 0,99 | |
Круг | 60С2А | 22.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | МД, 6000 | 3,74 | |
Круг | 60С2А | 24.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 1,33 |
Круг | 60С2А | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 1,05 |
Круг | 60С2А | 50.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 2ГП | 4,52 |
Круг | 60С2А | 170.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 6000 | 2ГП | 2,1 |
Круг | 60С2А | 200.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | 2500-3200 | 2ГП | 1,98 |
Круг | 60С2А | 200.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | 2500-2600 | 2ГП | 1,86 |
Круг | 60С2А | 270.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 2600 | 2ГП | 5,71 |
Круг | 60С2Г | 42.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | МД, 4500 | 2ГП | 3,35 |
Круг | 60С2ХА | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 3ГП | 2,64 |
Круг | 60С2ХА | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 3ГП | 2,87 |
Круг | 60С2ХА | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 3ГП | 3,73 |
Круг | 60С2ХА | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | НД | 3ГП | 4,4 |
Круг | 60С2ХА | 40.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | немерная длина | 2ГП | 1,09 |
Круг | 60С2ХФА | 36.00 | термообработанный (отожжен) | ГОСТ 14959-79 | НД | 0,4 | |
Круг | 60С2ХФА | 180.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3300-4000 | 2ГП | 1,39 |
Круг | 65Г | 190.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3500 | 2ГП | 4,64 |
Круг | 65Г | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 4000-4100 | 2ГП | 1,92 |
Круг | 65Г | 280.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 2400-2500 | 4,73 | |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 4,54 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 5,52 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 5,52 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 5,48 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700-3800 | 2ГП | 5,5 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 5,51 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3700 | 2ГП | 5,51 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3600-3700 | 2ГП | 5,42 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3600-3700 | 2ГП | 5,4 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3600-3700 | 2ГП | 5,37 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3600-3700 | 2ГП | 5,46 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3600-3700 | 2ГП | 5,42 |
Круг | 70 | 200.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 4000 | 2ГП | 1,95 |
Круг | 70 | 220.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3000 | 2ГП | 1,8 |
Круг | 70 | 220.00 | без термообработки | ГОСТ 14959-79 | 3000-3100 | 2ГП | 2,74 |
Круг | 0ХН1М | 140.00 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-4058-2006 | 3400-3700 | ГР2 | 2,59 |
Круг | 0ХН3М | 150.00 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-4058-2006 | 3000-3200 | ГР2 | 3,54 |
Круг | 0ХН3МФА | 150.00 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-4058-2006 | 5300 | ГР2 | 1,47 |
Круг | 0ХН3МФА | 150.00 | термообработанный (отожжен) | ТУ 14-1-4058-2006 | 5300 | ГР2 | 2,19 |
Круг | 12Х2Н4А | 15.00 | без термообработки | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 1,32 |
Круг | 12Х2Н4А | 21.00 | без термообработки | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 1,32 |
Круг | 12Х2Н4А | 21.00 | без термообработки | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 1,58 |
Круг | 12Х2Н4А | 50.00 | без термообработки | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 2,1 |
Круг | 12Х2Н4А | 50.00 | без термообработки | ГОСТ 4543-71 | НД | ГР2 | 0,5 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15