Сталь листовая горячекатаная двухслойная
Горячекатаные двухслойные коррозионно-стойкие листы с основным слоем из углеродистой или низколегированной стали и плакирующим слоем из коррозионно-стойких сталей и сплавов, никеля и монель-металла. Сталь подразделяют: по толщине коррозионно-стойкого слоя: нормальная повышенная - К по сплошности сцепления слоев на 1 - 4 классы. Двухслойные листы изготовляют из сочетаний марок стали основного и плакирующего слоев, указанных в таблице знаком "+".
ВСт3сп | 10 | 20К | 09Г2 | 16ГС | 09Г2С | 10ХСНД | 10ХГСН1Д | 12МХ | 12ХМ | 10Х2М1 | |
08Х13 | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - |
08Х17Т | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
15Х25Т | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
08Х18Н10Т | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
12Х18Н10Т | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
10Х17Н13М2Т | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
10Х17Н13М3Т | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
08Х17Н15М3Т | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
08Х22Н6Т | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
06ХН28МДТ | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
ХН65МВ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Н70МФВ-ВИ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
НМЖМц 28-2,5-1,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никель НП-2 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При копировании материалов, активная ссылка на сайт s-metall.com.ua обязательна